리프트 요금표
| ※ 리프트권은 구매대행 방식으로 현금 / 송금 결제만 가능, 아래 가격은 예약 할인가 입니다. | |||||||
| 구분 |
시간 |
연령 |
정상가 |
렌탈고객 대인:30% 소인:40% |
강습고객 40% |
심야 50% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 2시간 | 대인 | 65,000원 | 48,750원 | 39,000원 | 0원 | |
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 3시간 | 대인 | 69,000원 | 51,750원 | 41,400원 | 0원 | ||
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 4시간 | 대인 | 75,000원 | 56,250원 | 45,000원 | 0원 | ||
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 6시간 | 대인 | 79,000원 | 59,250원 | 47,400원 | 0원 | ||
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 주말 | 2시간 | 대인 | 82,000원 | 61,500원 | 49,200원 | 0원 | |
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 3시간 | 대인 | 87,000원 | 65,250원 | 52,200원 | 0원 | ||
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 4시간 | 대인 | 92,000원 | 69,000원 | 55,200원 | 0원 | ||
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 6시간 | 대인 | 97,000원 | 67,900원 | 58,200원 | 0원 | ||
| 소인 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
| 이용안내 |
※ 시간권 탑승은 게이트 최초 통과부터 이용시간이 적용됩니다. ※ 이용시간이 정설시간과 겹칠 경우, 정설시간만큼 이용시간이 연장됩니다. |
||||||
| 심야 |
※ 일 ~ 목 : 22시 이후 |
||||||
| 정설시간 |
※ 일 ~ 목 : 17:00 ~ 18:00 ※ 금 , 토 : 17:00 ~ 18:30 / 23:00 ~ 24:00 |
||||||
| 소인기준 | 만 12세 이하(2013년 01월 01일 이후 출생자 ) | ||||||